公募yabo亚博全站客户端
关于我们
伯嘉
精选
投资有风险 理财需谨慎产品名称/代码 | 产品类型 | 最新净值 | 日涨幅 | 近三月 | 近一年 | 投资建议 | 操作 |
混合型 | 2.238 | -0.04% | +5.52% | +47.02% | 投资生态保护与生态友好企业 | ||
债券型 | 1.145 | +0.17% | +3.06% | +7.71% | 可投资二级市场的债券yabo亚博全站客户端 | ||
混合型 | 1.117 | +0.02% | +0.99% | +4.52% | 长期走势稳健,侧重银行类债券 | ||
混合型 | 1.361 | +0.22% | +4.05% | +19.60% | 精选个股 价值投资 偏债混合 | ||
QDII | 1.836 | -3.62% | -1.61% | +1.87% | 跟踪标普500指数 | ||
混合型 | 1.275 | +1.26% | +11.50% | +29.85% | 投资黄金避险资产,获取长期稳定收益 | ||
指数型 | 1.964 | -0.56% | +0.48% | +41.61% | 消费长期红利 | ||
股票型 | 1.833 | +0.38% | +4.74% | +26.85% | 专注高新技术 | ||
混合型 | 1.524 | +0.07% | +1.57% | +7.99% | 通过大类配置,获取稳定收益 | ||
混合型 | 6.854 | -0.61% | +3.57% | +51.67% | 专注内需拉动行业 |
绩优
好基
投资有风险 理财需谨慎产品名称/代码 | 产品类型 | 最新净值 | 日涨幅 | 近三月 | 近一年 | 投资建议 | 操作 |
混合型 | 1.166 | +0.00% | +5.23% | +11.36% | 灵活配置,偏防御性投资 | ||
混合型 | 1.523 | -0.35% | +14.76% | +54.20% | 创新医药,收益可观 | ||
混合型 | 4.992 | -0.34% | +3.79% | +47.39% | 大蓝筹 | ||
混合型 | 1.191 | +0.08% | +5.68% | +11.52% | 双yabo亚博全站客户端经理联合操盘 | ||
混合型 | 1.138 | +0.03% | +1.16% | +5.32% | 银行类债券为主,收益稳定 | ||
混合型 | 1.266 | -0.02% | +2.38% | +9.42% | 灵活选取,偏债混合 | ||
混合型 | 1.670 | +0.06% | +5.90% | +47.27% | 国企改革优质概念股 | ||
混合型 | 1.282 | +0.05% | +12.08% | +38.78% | 专注医疗健康 | ||
混合型 | 1.301 | -0.96% | +5.88% | +41.41% | 消费大盘 | ||
债券型 | 1.054 | +0.03% | +1.14% | +4.65% | 债券+固收权益配置,更具灵活 |
伯嘉yabo亚博全站客户端网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉yabo亚博全站客户端网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。