公募yabo亚博全站客户端
关于我们
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 中金瑞祥灵活配置混合A | 254.87% |
2 | 诺安成长混合 | 34.84% |
3 | 华安智能生活混合 | 34.40% |
4 | 华安媒体互联网混合 | 32.57% |
5 | 银河创新成长混合 | 30.22% |
6 | 财通成长优选混合 | 29.01% |
7 | 华安动态灵活配置混合 | 28.09% |
8 | 财通价值动量混合 | 27.97% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 中金瑞祥灵活配置混合A | 255.52% |
2 | 农银汇理消费主题混合H | 165.30% |
3 | 国联安鑫乾混合C | 43.12% |
4 | 博时医疗保健行业混合 | 30.58% |
5 | 广发双擎升级混合 | 29.30% |
6 | 广发创新升级灵活配置混合 | 25.76% |
7 | 中银医疗保健灵活配置混合 | 25.66% |
8 | 财通资管消费精选灵活配置混合 | 25.53% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 农银汇理消费主题混合H | 215.33% |
2 | 银华消费主题混合积极 | 87.43% |
3 | 富荣价值精选灵活配置混合A | 83.24% |
4 | 交银施罗德成长30混合 | 80.10% |
5 | 交银施罗德经济新动力混合 | 73.31% |
6 | 华安媒体互联网混合 | 68.37% |
7 | 财通成长优选混合 | 67.48% |
8 | 银华消费主题分级混合 | 67.06% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 4665.91% |
2 | 华夏大盘精选混合 | 2342.70% |
3 | 嘉实增长混合 | 1560.46% |
4 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1520.83% |
5 | 景顺长城内需增长混合 | 1220.72% |
6 | 博时主题行业混合(LOF) | 1215.90% |
7 | 富国天益价值混合 | 1167.04% |
8 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1165.35% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选yabo亚博全站客户端 | ||
以下为热门yabo亚博全站客户端 |
||
中金瑞祥灵活配置混合A | 3.8386 | 0.07% |
农银汇理消费主题混合H | 6.1279 | 1.11% |
泰达宏利溢利债券A | 2.3962 | 0.00% |
国联安鑫乾混合C | 1.4793 | -0.10% |
鹏华丰盈债券 | 1.3409 | 0.03% |
股票名称 | 市值(万元) | 涨跌幅 | 持股占比 |
---|---|---|---|
五 粮 液 | 31677.64 | -0.72% | 9.79% |
中国平安 | 31424.48 | 0.20% | 9.71% |
贵州茅台 | 31074.72 | -1.74% | 9.61% |
美的集团 | 30805.32 | -0.28% | 9.52% |
招商银行 | 30687.82 | 1.06% | 9.49% |
海螺水泥 | 27562.53 | -1.48% | 8.52% |
泸州老窖 | 23719.33 | -0.87% | 7.33% |
三钢闽光 | 19401.56 | 0.25% | 6.00% |
万华化学 | 15743.04 | -1.93% | 4.87% |
海尔智家 | 15328.42 | 0.26% | 4.74% |
债券名称 | 持股占比 | 涨跌幅 |
---|---|---|
15国开03 | 1.56% | -- |
19国开01 | 1.21% | -- |
19农发02 | 0.62% | -- |
19贴现国债16 | 0.62% | -- |
19进出04 | 0.62% | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.34% | -2.49% | 3.79% | 6.93% | 55.47% | 47.39% | 38.93% | 41.12% |
沪深300 | 0.75% | -3.26% | 1.32% | -5.7% | 27.65% | 16.86% | -1% | 18.13% |
同类平均 | 0.24% | -1.7% | 4.84% | 1.85% | 19.35% | 15.3% | 6.4% | 15.15% |
同类排行 | 199|2937 | 1788|2937 | 1779|2932 | 544|2822 | 98|2937 | 82|2602 | 54|2048 | 158|1535 |
四分位排行
四分位排名是将同类yabo亚博全站客户端按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2019年2季 | 2019年1季 | 2018年4季 | 2018年3季 | 2018年2季 | 2018年1季 | 2017年4季 | 2017年3季 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 11.29% | 33.99% | -9.39% | -0.77% | -6.84% | -4.91% | 13.89% | 2.06% |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -1.02% | 17.97% | -6.57% | -3.46% | -3.99% | -0.64% | 1.98% | 4.04% |
同类排行 | 24|2979 | 225|2905 | 1752|2824 | 945|2851 | 1982|2858 | 2363|2789 | 36|2632 | 1493|2548 |
四分位排行
四分位排名是将同类yabo亚博全站客户端按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -20.35% | 22.98% | -27.36% | 61.71% | 12.43% | 16.59% | 5.36% | -22.49% |
沪深300 | -- | -- | -- | 5.58% | 51.66% | -7.65% | 7.55% | -- |
同类平均 | -14.31% | 10.7% | -6.89% | 40.75% | 23.57% | 14.92% | 4.95% | -23.22% |
同类排行 | 1442|2355 | 306|2130 | 1332|1418 | 153|796 | 485|640 | 208|541 | 199|471 | 170|395 |
四分位排行
四分位排名是将同类yabo亚博全站客户端按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-10-09 | 4.9917 | 5.6117 | -0.34% |
2019-10-08 | 5.0085 | 5.6285 | 1.69% |
2019-09-30 | 4.9255 | 5.5455 | -1.34% |
2019-09-27 | 4.9923 | 5.6123 | -0.18% |
2019-09-26 | 5.0013 | 5.6213 | 0.40% |
2019-09-25 | 4.9816 | 5.6016 | -0.20% |
2019-09-24 | 4.9915 | 5.6115 | 0.40% |
2019-09-23 | 4.9714 | 5.5914 | -1.15% |
2019-09-20 | 5.0291 | 5.6491 | 0.20% |
评级机构 | 评级日期 | 评级 |
---|---|---|
银河证券评级 | 2019-10-04 | 推荐 |
招商证券评级 | 2019-07-19 | 关注 |
yabo亚博全站客户端经理 | 在任日期 | 任职天数 | 任期回报 |
---|---|---|---|
尚志民 | 2006-09-06 -- 2015-02-17 | 3086 | 311.46% |
陈俏宇 | 2007-03-14 -- 2008-02-13 | 336 | 84.15% |
汪光成 | 2008-02-13 -- 2009-03-27 | 408 | -31.32% |
陈逊 | 2012-05-30 -- 2014-04-23 | 693 | 11.56% |
翁启森 | 2014-03-18 -- 2016-09-21 | 918 | 43.96% |
施卫平 | 2014-04-30 -- 2015-06-26 | 422 | 88.98% |
王春 | 2015-10-28--至今 | 1443 | 21.71% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读yabo亚博全站客户端合同、招募说明书及其更新。yabo亚博全站客户端的过往业绩并不预示其未来表现,yabo亚博全站客户端管理人管理的其他yabo亚博全站客户端的业绩并不构成yabo亚博全站客户端业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
yabo11.vip 伯嘉yabo亚博全站客户端网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉yabo亚博全站客户端网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。