公募yabo亚博全站客户端
关于我们
7日年化
2.4820%14日年化
2.4745%28日年化
2.4463%排名 | 名称 | 7日年化 |
---|---|---|
1 | 泰康现金管家货币B | 4.49% |
2 | 泰康现金管家货币C | 4.49% |
3 | 泰康现金管家货币A | 4.17% |
4 | 易方达货币B | 4.06% |
5 | 招商招益宝货币A | 3.94% |
6 | 招商招益宝货币B | 3.94% |
7 | 泰达宏利京元宝货币B | 3.84% |
8 | 创金合信货币A | 3.76% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选yabo亚博全站客户端 | ||
以下为热门yabo亚博全站客户端 |
||
中金瑞祥灵活配置混合A | 3.8386 | 0.07% |
农银汇理消费主题混合H | 6.1279 | 1.11% |
泰达宏利溢利债券A | 2.3962 | 0.00% |
国联安鑫乾混合C | 1.4793 | -0.10% |
鹏华丰盈债券 | 1.3409 | 0.03% |
股票名称 | 市值(万元) | 涨跌幅 | 持股占比 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
债券名称 | 持股占比 | 涨跌幅 |
---|---|---|
19兴业银行CD117 | 2.66% | -- |
14国开19 | 1.63% | -- |
19华夏银行CD175 | 1.62% | -- |
19浦发银行CD022 | 1.61% | -- |
18招商银行CD208 | 1.34% | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.05% | 0.2% | 0.6% | 1.22% | 2.03% | 2.69% | 6.8% | 10.75% |
沪深300 | 0.75% | -3.26% | 1.32% | -5.7% | 27.65% | 16.86% | -1% | 18.13% |
同类平均 | 0.05% | 0.2% | 0.59% | 1.2% | 1.94% | 2.6% | 6.52% | 10.17% |
同类排行 | 183|649 | 359|649 | 357|649 | 327|649 | 255|649 | 269|649 | 253|645 | 140|455 |
四分位排行
四分位排名是将同类yabo亚博全站客户端按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2019年2季 | 2019年1季 | 2018年4季 | 2018年3季 | 2018年2季 | 2018年1季 | 2017年4季 | 2017年3季 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.62% | 0.72% | 0.73% | 0.86% | 1% | 1.06% | 1.05% | 1.04% |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.61% | 0.67% | 0.7% | 0.81% | 0.96% | 1.04% | 1.01% | 0.99% |
同类排行 | 311|654 | 201|654 | 285|656 | 228|657 | 279|665 | 287|671 | 227|667 | 192|637 |
四分位排行
四分位排名是将同类yabo亚博全站客户端按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.7% | 4.07% | 2.46% | 3.64% | 4.93% | 3.83% | -- | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | 5.58% | 51.66% | -7.65% | -- | -- |
同类平均 | 3.55% | 3.81% | 2.57% | 3.59% | 4.6% | 3.98% | -- | -- |
同类排行 | 261|652 | 121|542 | 293|396 | 168|300 | 44|163 | 75|106 | -- | -- |
四分位排行
四分位排名是将同类yabo亚博全站客户端按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
-- | -- |
日期 | 7日年化 | 14日年化 | 万份收益 |
---|---|---|---|
2019-10-09 | 3.1892% | 2.4745% | 0.7543 |
2019-10-08 | 2.7841% | 2.5227% | 0.6503 |
2019-10-07 | 2.4362% | 2.5246% | 4.6172 |
2019-09-30 | 2.6130% | 2.4834% | 0.6611 |
2019-09-29 | 2.6216% | 2.4845% | 1.3316 |
2019-09-27 | 2.5721% | 2.6173% | 0.6712 |
2019-09-26 | 2.5461% | 2.4379% | 0.6912 |
2019-09-25 | 2.5070% | 2.4182% | 0.9346 |
2019-09-24 | 2.3776% | 2.3334% | 0.6574 |
yabo亚博全站客户端经理 | 在任日期 | 任职天数 | 任期回报 |
---|---|---|---|
汪仪 | 2012-12-07 -- 2013-10-26 | 323 | 3.00% |
洪利平 | 2013-07-11 -- 2015-08-13 | 763 | 9.75% |
刘丽娟 | 2015-07-22--至今 | 1541 | 14.26% |
龙悦芳 | 2017-09-08 -- 2019-04-26 | 595 | 6.02% |
黄倩倩 | 2019-04-26--至今 | 167 | 1.11% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读yabo亚博全站客户端合同、招募说明书及其更新。yabo亚博全站客户端的过往业绩并不预示其未来表现,yabo亚博全站客户端管理人管理的其他yabo亚博全站客户端的业绩并不构成yabo亚博全站客户端业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉yabo亚博全站客户端网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉yabo亚博全站客户端网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。